品牌名称:斯派特
规格型号:SPT1009
驱动方式:双动力 (柴油机+电机)
平台高度:20.2 m
承载能力:10.0 吨
机型特征
20.2m*大工作高度 10.0 吨*大吊重量 整机宽度(1780mm) 双动力 (柴油机+电机) | 安全力矩限制器 智能显示屏 无线比例遥控器 吊臂/支腿安全互锁功能 | 支腿位置检测功能 防倾翻保护功能 自动收钩功能 机身自重11800 kg 整机质保两年(全进口配置) |
性能参数表
型 号 | SPT1009 | |
规 格 | 10.0t×2.5m | |
*大作业半径 | 19m×0.50t | |
*大地上扬程 | 20.2mx3.0t | |
*大地下扬程 | 20mx4.7t (6绳) 30mx4.7t (4绳) 62mx3.2t (2绳) 125mx1.5t (1 绳) | |
卷扬 | 吊钩上升速度 | 0-12m/min (6绳)0-18m/min (4绳) |
钢丝绳规格 | Φ10mm×150m | |
伸缩 | 吊臂形式 | 5段吊臂,六边形结构 |
吊臂长/时间 | 6.0m-19.6m/55sec | |
起伏 | 吊臂角度/时间 | 0-80°/25sec |
回旋 | 回转角度/速度 | 0-360°(连续)/60sec |
支 腿 | 支腿动作形式 | 手动+油压 |
*大伸出幅度 (mm) | 6850(长)X7100(前)X6970(后) | |
行走 | 行走方式 | 液压马达驱动、两速 |
行走速度 | 0-2.5km/h | |
爬坡能力 | 23°(42%) | |
履带(长×宽) | 2235mm×400 mm | |
接地比压 | 67kpa(0.68 kgf/cm²) | |
电机 | 电压 | AC380V(可选) |
功率/转速 | 15kw/1440 min-1 | |
噪声等级 | 额定转速≤78dB(A) (1m) | |
柴油发动机 | 型号 | 4TVN88Z(YANMAR) |
型式/排量 | 四缸水冷/2.190L | |
额定功率 | 32.3kw/2600 min-1 | |
启动方式 | 电启动 | |
启动性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容积 | 柴油/60L | |
电池容量 | 12v 60AH | |
燃油消耗率 | 259g/kW-h | |
噪声等级 | 额定转速≤92B(A) (1m) | |
排放标准/海拔高度 | 国三、EPA-Tier4/1200米 | |
操作 | 操作种类(吊臂/行走/支腿/油门) | 无线遥控和双轴操纵杆控制器 |
操作特性 | 全比例控制与比例操纵杆控制 | |
整车 | 长×宽×高 | 6380mm×1780mm×2550mm |
整 | 主机(不含选配) | 11800kg |
标准 | 柴油机和电机(双动力)、手动和无线比例遥控(双操作模式)、智能显示屏、力矩限制器、过卷报警和自动停止装置、三圈报警和自动停止装置、自动收钩装置、支腿位置检测装置、支脚离地报警和自动停止装置、钢丝绳压绳器、EMO开关、三色灯、遥控灯、语音播报器、行走/支腿/吊臂三模式互锁系统、数据记录 | |
选配 | 搜索钩、副臂、单倍率吊钩、白色履带,支脚垫块、吊篮 |
吊重表
收拢尺寸
展开尺寸