品牌名称:斯派特
规格型号:SPT499
驱动方式:双动力 (柴油机+电机)
平台高度:17.5m
承载能力:5.0 吨
机型特征
17.5 m *大工作高度 5.0 吨*大吊重量 整机宽度(1400mm) 双动力 (柴油机+电机) | 安全力矩限制器 智能显示屏 无线比例遥控器 吊臂/支腿安全互锁功能 | 支腿位置检测功能 防倾翻保护功能 自动收钩功能 机身自重 6000 kg 整机质保两年(全进口配置) |
性能参数表
型 号 | SPT499 | |
规 格 | 5.0t×3.0m | |
*大作业半径 | 16.50m×0.40t | |
*大地上扬程 | 17.5m×1.3t | |
*大地下扬程 | 17.5mX2.5t(4绳) 35mX1t(2绳) 70mx1t(1绳) | |
卷扬装置 | 吊钩上升速度 | 0-14m/min (4绳) |
钢丝绳规格 | Φ10mm×80m | |
伸缩装置 | 吊臂形式 | 5段吊臂,六边形结构 |
吊臂长/时间 | 5.05m-17.00m/45sec | |
起伏装置 | 吊臂角度/时间 | 0-80°/18sec |
回旋装置 | 回转角度/速度 | 0-360°(连续)/30sec |
支 腿 | 支腿动作形式 | 手动+油压 |
*大伸出幅度 (mm) | 5560(长)X5850(前)X5760(后) | |
行走装置 | 行走方式 | 液压马达驱动、两速 |
行走速度 | 0-2.5km/h | |
爬坡能力 | 20°(36%) | |
履带(长×宽) | 1810mm×350 mm | |
接地比压 | 47kpa(0.48 kgf/cm²) | |
电机 | 电压 | AC380V(可选) |
功率/转速 | 7.5kw/1440 min-1 | |
噪声等级 | 额定转速≤78dB(A) (1m) | |
柴油发动机
| 型号 | 3TNV80F (YANMAR) |
型式/排量 | 三缸水冷/1.266L | |
额定功率 | 14.6kw/2400 min-1 | |
启动方式 | 电启动 | |
启动性能 | -5°C~40°C | |
燃料/容积 | 柴油/40L | |
电池容量 | 12v 45AH | |
燃油消耗率 | 272g/kW-h | |
噪声等级 | 额定转速≤84dB(A) (1m) | |
排放标准/海拔 | EPA-Tier4,欧五/1200m | |
操作系统 | 操作种类(吊臂/行走/支腿/油门) | 无线遥控和双轴操纵杆控制器 |
操作特性 | 全比例控制与比例操纵杆控制 | |
整车尺寸 | 长×宽×高 | 5480mm×1400mm×2000mm |
整车重量 | 主机(不含选配) | 6000kg |
标准配置 | 柴油机和电机(双动力)、手动和无线比例遥控(双操作模式)、智能显示屏、力矩限制器、过卷报警和自动停止装置、三圈报警和自动停止装置、自动收钩装置、支腿位置检测装置、支脚离地报警和自动停止装置、钢丝绳压绳器、EMO开关、三色灯、遥控灯、语音播报器、行走/支腿/吊臂三模式互锁系统、数据记录 | |
选配 | 搜索钩、副臂、单倍率吊钩、白色履带,支脚垫块、吊篮 |
吊重表
收拢尺寸
展开尺寸